售楼处电话
0373-7187407
微信扫码拨号
关闭
售楼处免费热线
均价 | 7500元/㎡ | 开盘时间 | 2021年6月26日 | 交房时间 | 暂无资料 |
售楼处电话 | 0373-7187407 | 楼盘地址 | 新飞大道与科隆大道交叉口向东500米路北 | 装修状况 | 精装修 |
建筑形式 | 塔楼 | 占地面积 | 102244.43 ㎡ | 建筑面积 | 378800 ㎡ |
销售状态 | 在售 | 容 积 率 | 2.90 | 绿 化 率 | 35% |
房屋产权 | 普通住宅:70年 | 规划户数 | 2235户 | 车 位 数 | 暂无资料 |
楼层情况 | 项目总共28栋楼,其中高层25栋,洋房3栋 | 栋数 | 28栋 | 主力户型 | 3居(建面109㎡) 3居(建面129㎡) 3居(建面129㎡) |
物业公司 | 河南建业物业管理有限公司 | 物业类型 | 住宅 | 物 业 费 | 暂无资料 |
开 发 商 | 河南康韩置业有限公司 | 预售许可 | 暂无资料 | 销售地址 | 新飞大道与科隆大道交叉口向东500米路北 |
新飞建业府,建业集团第5代产品,新乡建业20载府系又一新品。项目尊踞新飞大道与科隆大道交汇处,周边交通、商业、教育、医疗等配套繁华。 项目配建公立幼儿园、小学,上学零距离,真正的目送式教育配套。
暂无资料
这个开发商资质如何?靠不靠谱?
我有没有购房资质?
...
免责声明:本站楼盘信息旨在为用户提供更多信息的无偿服务,本网站楼盘信息并非广告,最终请以政府部门登记备案和相关购房政策及开发商公布为准。